Viser nu Etiopien - Post frimærker (2010 - 2019) - 144 frimærker.
27. maj VM: Ingen Perforeringer: 14 x 13½
12. juni VM: Ingen Perforeringer: 13½ x 14
26. august VM: Ingen Perforeringer: 14
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | BHS | 25C | Flerfarvet | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2002 | BHT | 30C | Flerfarvet | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2003 | BHU | 35C | Flerfarvet | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2004 | BHV | 45C | Flerfarvet | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2005 | BHW | 65C | Flerfarvet | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
2006 | BHX | 4B | Flerfarvet | 1,86 | - | 1,86 | - | USD | |||||||||
2001‑2006 | 3,47 | - | 3,47 | - | USD |
2. december VM: Ingen Perforeringer: 13¾
25. december VM: Ingen Perforeringer: 13
10. november VM: Ingen Perforeringer: 13½
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | BIG | 10C | Flerfarvet | Yegezu Bisrat, 1926-1979 | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
2016 | BIH | 40C | Flerfarvet | Emealaf Hiruy, 1907-1971 | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
2017 | BII | 2B | Flerfarvet | Belachew Yimer, 1869-1957 | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
2018 | BIJ | 4B | Flerfarvet | Agegnehu Engida, 1905-1950 | 1,86 | - | 1,86 | - | USD | ||||||||
2015‑2018 | 3,20 | - | 3,20 | - | USD |
28. januar VM: Ingen Perforeringer: 13½
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | BIK | 10B | Flerfarvet | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2020 | BIL | 15B | Flerfarvet | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2021 | BIM | 25B | Flerfarvet | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2022 | BIN | 1B | Flerfarvet | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
2023 | BIO | 2B | Flerfarvet | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | |||||||||
2024 | BIP | 3B | Flerfarvet | 1,33 | - | 1,33 | - | USD | |||||||||
2019‑2024 | 3,47 | - | 3,47 | - | USD |
18. februar VM: Ingen Perforeringer: 13½
21. april VM: Ingen Perforeringer: 13½
14. juni VM: Ingen Perforeringer: 13½
28. september VM: Ingen Perforeringer: 13½